

LSRC5833 航空航天八类双屏蔽以太网LD-PTFE绕包电缆
LSRC5833 航空航天八类双屏蔽以太网LD-PTFE绕包电缆
所属分类:
关键词:
产品详情
线缆结构

白/蓝为一组差分线对 白/橙为一组差分线对
白/棕为一组差分线对 白/绿为一组差分线对
结构&材质
项目 | 材料 | 线径 |
内导体 | 镀银铜绞线 | 19/0.102mm |
绝缘 | 低密度PTFE | 1.30±0.05mm |
对绞 | 高温铝箔 | / |
成缆 | / | / |
外屏蔽 | 镀银铜丝 | 5.00±0.20mm |
护套 | 蓝色FEP | 5.60±0.20mm |
电气&物理性能
阻抗阻抗 | 100±15(Ohm) |
电容 | ≤45(pf/m) |
延时 | 4.30(ns/m) |
芯线与芯线 | 1.5(KV/DC) |
芯线与屏蔽 | 1.0(KV/DC) |
最小弯曲半径 | 56 mm |
绝缘电阻 | 1500(MΩ.Km) |
工作温度范围 | -55~165(℃) |
重 量 | 52 (g/m) |
频率 | 衰减db/20m | 回损db | 近端串扰 | 近端串扰功率和 | 衰减远端串扰比功率和 | 衰减远端串扰比 | 延时 |
MHz | IL | RL | NEXT | PS NEXT | PS ACR-F | ACR-F | DL |
1 | 3.0 | 19.0 | 65.0 | 62.0 | 62.0 | 65.0 | 187.4 |
10 | 3.0 | 19.0 | 57.3 | 54.0 | 49.0 | 52.0 | 179.4 |
16 | 3.0 | 18.0 | 53.9 | 50.6 | 44.9 | 47.9 | 178.6 |
25 | 3.2 | 17.0 | 50.7 | 47.3 | 41.0 | 44.0 | 178.0 |
31.25 | 3.6 | 16.5 | 49.1 | 45.7 | 39.1 | 42.1 | 177.8 |
62.5 | 5.1 | 16.0 | 44.0 | 40.6 | 33.0 | 36.0 | 177.2 |
100 | 6.5 | 16.0 | 40.5 | 37.1 | 29.0 | 32.0 | 176.8 |
200 | 9.3 | 14.3 | 35.3 | 31.9 | 22.9 | 25.9 | 176.5 |
250 | 10.4 | 13.4 | 33.6 | 30.2 | 21.0 | 24.0 | 176.4 |
300 | 11.5 | 12.7 | 32.3 | 28.8 | 19.4 | 22.4 | 176.3 |
500 | 15.0 | 10.7 | 27.9 | 24.8 | 15.0 | 18.0 | 176.2 |
1000 | 22.0 | 8.0 | 19.3 | 16.5 | 9.0 | 12.0 | 176.0 |
1500 | 27.7 | 8.0 | 13.9 | 11.2 | 5.4 | 8.4 | 176.0 |
2000 | 32.7 | 8.0 | 9.8 | 7.3 | 2.9 | 5.9 | 175.9 |
工厂视频
合作企业










资质证书
为什么选择我们
工厂直销
如果您从我们这里发现任何劣质产品,我们将在确认后在下一次订单中免费发送新的替换产品。
定制代工
支持OEM和ODM。
严格质检
所有产品在包装前都会经过严格的质量检查。
保修无忧
我们所有的产品都两年的保修期。我们保证产品在保修期内无需维护。
质量检控
100%在装运前进行质量控制检查。
次品更换
如果您从我们这里发现任何劣质产品,我们将在确认后在下一次订单中免费发送新的替换产品。
常见问题